Übungsgruppen
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Tim Nähr |
| Trainingszeiten |
Freitag, 18:00 bis 20:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainingszeiten |
| |
| Beschreibung | Montag: 08:00 - 10:00 Uhr und 17:00 - 20:00 Uhr Dienstag: 08:00 - 10:00 Uhr und 16:00 - 20:30 Uhr Mittwoch: 09:00 - 11:00 Uhr und 16:00 - 20:30 Uhr Donnerstag: 08:00 - 10:00 Uhr und 16:00 - 20:30 Uhr Freitag: 08:00 - 10:00 Uhr und 16:00 - 20:30 Uhr Sonntag: 09:00 - 11:00 Uhr Das Fitnessstudio ist zu den Öffnungszeiten erreichbar unter der Telefonnummer 05021/9909820 und der E-Mail fitness@tkw-nienburg.de. |
| Links | Hier habt Ihr noch weitere Einblicke in unseren Fitness-Bereich TKW get fit! |
| Bild | ![]() |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Montag, 08:00 bis 10:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| PDF Download |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Brigitte Koscielny |
| Trainingszeiten |
Montag, 17:00 bis 18:30 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| PDF Download |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Tobias Zilse |
| Trainingszeiten |
Dienstag, 08:00 bis 10:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Sabine Heidel-Kühn |
| Trainingszeiten |
Dienstag, 17:00 bis 19:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| PDF Download |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Sascha Richter |
| Trainingszeiten |
Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Freitag, 08:00 bis 10:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Tim Nähr |
| Trainingszeiten |
Freitag 16:00 bis 18:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Freitag, 18:00 bis 20:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Tobias Zilse |
| Trainingszeiten |
Sonntag, 09:00 bis 11:00 Uhr | Fitness-Raum (TKW) |
| Beschreibung | Nach Abschluss eines mehrstündigen Kurses steht der Fitnessraum allen Vereinsmitgliedern zu den angegebenen Öffnungszeiten zur freien Verfügung. Zum Kursbeginn wird ein kleiner Test zum augenblicklichen Leistungsstand durchgeführt. Damit keine Wartezeiten entstehen, bitten wir um eine Terminabsprache. |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 14 - 99 Jahre |
| Trainer | Sabine Heidel-Kühn |
| Trainingszeiten |
Mittwoch, 19:30 bis 20:30 Uhr | Kleine Halle (TKW) |
