Die Basketball-Sparte des TKW ist im letzten Jahr förmlich explodiert!!! Dank einer gut strukturierten Arbeit, werden in den jeweiligen Mannschaften Spieler (-innen) auf Wettkampfniveau trainiert und gefördert. Schau´ doch auch mal rein. DU bist herzlich willkommen. Egal ob Anfänger oder Routinier.
Übungsgruppen
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 12 - 18 Jahre |
| Trainer | Andreas Rabe |
| Co-Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Freitag, 15:00 bis 16:30 Uhr | Leintorhalle I (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 12 - 18 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Montag, 17:00 bis 18:30 Uhr | Segelwiesenhalle 2 (hinten) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 5 - 9 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) Freitag, 17:00 bis 18:00 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 8 - 12 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Montag 16:00 bis 17:00 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) Mittwoch 16:30 bis 18:00 Uhr | Segelwiesenhalle 2 (hinten) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 10 - 14 Jahre |
| Trainer | Giuseppe Piscitello |
| Trainingszeiten |
Montag, 17:00 bis 18:30 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) Mittwoch, 16:30 bis 18:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 14 - 16 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Co-Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Mittwoch, 18:00 bis 20:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) Freitag, 15:00 bis 16:30 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 16 - 18 Jahre |
| Trainer | Andreas Rabe |
| Co-Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Dienstag, 18:30 bis 20:00 Uhr | Leintorhalle I (TKW) Donnerstag, 19:00 bis 20:30 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) |
| Geschlecht | Männer |
| Zielgruppe | 16 - 50 Jahre |
| Trainer | Deniz Dettmar |
| Co-Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Montag, 20:00 bis 22:00 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) Dienstag, 20:00 bis 22:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) Donnerstag, 20:00 bis 22:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
| Geschlecht | Männer |
| Zielgruppe | 18 - 20 Jahre |
| Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Donnerstag, 20:30 bis 22:00 Uhr | Segelwiesenhalle 1 (vorne) |
| Geschlecht | Männer |
| Zielgruppe | 16 - 99 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Co-Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Mittwoch, 20:00 bis 22:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) Freitag, 16:30 bis 18:30 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
| Geschlecht | Frauen |
| Zielgruppe | 8 - 18 Jahre |
| Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Freitag 16:30 bis 18:30 Uhr | Segelwiesenhalle 2 (hinten) |
| Beschreibung | Reines Mädchentraining |
| Geschlecht | Frauen |
| Zielgruppe | 15 - 50 Jahre |
| Trainer | Jens Plumhoff |
| Trainingszeiten |
Dienstag, 18:30 bis 20:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 14 - 99 Jahre |
| Trainer | Andreas Rabe |
| Trainingszeiten |
Montags, 20:00 bis 22:00 Uhr | Leintorhalle I (TKW) |
| Geschlecht | gemischt |
| Zielgruppe | 20 - 99 Jahre |
| Trainer | Maximilian Horstmann |
| Trainingszeiten |
Montag, 18:30 bis 20:00 Uhr | Leintorhalle I (TKW) Freitag, 18:30 bis 20:00 Uhr | Leintorhalle II & III (TKW) |
Hannoversche Straße 75, 31582 Nienburg |